ISEオプション費用

公開顧客 ブローカーディーラー 法人/JBO アウェイ・マーケットメーカー プロフェッショナル
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
全て 1
NDX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
SPY USD 0.37 USD 0.00 USD 0.45 USD 0.18 USD 0.45 USD 0.18 USD 0.45 USD 0.18 USD 0.45 USD 0.18
IWM, QQQおよびVXX USD 0.37 USD 0.00 USD 0.45 USD 0.18 USD 0.45 USD 0.18 USD 0.45 USD 0.18 USD 0.45 USD 0.18
NQX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25
ペニーパイロット USD 0.37 USD 0.00 USD 0.46 USD 0.18 USD 0.46 USD 0.18 USD 0.46 USD 0.18 USD 0.46 USD 0.18
クロス注文 2 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20
その他全て USD 0.00 USD (1.00) USD 0.90 USD 0.70 USD 0.90 USD 0.70 USD 0.90 USD 0.70 USD 0.90 USD 0.70
コンプレックス - ペニーパイロット USD (0.25) USD (0.25) USD 0.50 USD 0.10 USD 0.50 USD 0.10 USD 0.50 USD 0.10 USD 0.50 USD 0.10
コンプレックス vs 通常のペニーパイロット USD (0.10) USD (0.10) USD 0.50 USD 0.10 USD 0.50 USD 0.10 USD 0.50 USD 0.10 USD 0.50 USD 0.10
コンプレックス - ペニーパイロット以外 USD (0.50)3 USD (0.50)3 USD 1.15 USD 0.20 USD 1.15 USD 0.20 USD 1.15 USD 0.20 USD 1.15 USD 0.20
指数・ETFサーチャージ
サーチャージ - BKX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD 0.10
サーチャージ - NDX, NQX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25

ご留意事項:

  • 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
  • リベートがある場合にはカッコで表示されます。
  1. ISEの買/売株式レッグには、最大USD 50として1株あたりUSD 0.001がかかります。
  2. クロス注文への対応は、全てのオプション口座タイプで、コントラクト1枚あたり0.50の手数料がかかります。
  3. 複雑な価格設定は、通常設定の利子と反対売買される注文には適用されません。