GEMINI取引所費用

公開顧客 ブローカーディーラー 法人 アウェイ・マーケットメーカー ジョイント・バックオフィス プロフェッショナル
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
流動性を
下げる注文
流動性を
上げる注文
ペニーパイロットオプション(SPYを含める) USD 0.41 USD (0.25) USD 0.50 USD (0.20) USD 0.50 USD (0.20) USD 0.50 USD (0.20) USD 0.50 USD (0.20) USD 0.50 USD (0.20)
NDX USD 0.25 USD 0.25 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75 USD 0.75
ノンペニー反対側公開顧客 USD 0.85 USD (0.75) USD 1.10 USD (0.25) USD 1.10 USD (0.25) USD 1.10 USD (0.25) USD 1.10 USD (0.25) USD 1.10 USD (0.25)
ノンペニー USD 0.85 USD (0.75) USD 0.99 USD (0.25) USD 0.99 USD (0.25) USD 0.99 USD (0.25) USD 0.99 USD (0.25) USD 0.99 USD (0.25)
寄り USD (0.75) USD (0.75) USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99 USD 0.99
クロス注文 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20 USD 0.20
指数追加料金 - NDX USD 0.00 USD 0.00 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25 USD 0.25

ご留意事項:

  • 全ての取引手数料とその他費用には日本における10%の消費税が含まれます。
  • リベートがある場合にはカッコで表示されます。
  • ミニオプションの手数料は、通常のコントラクトの手数料の 1/10 として計算しますのでご注意ください。